Тариф | Москва (Лобня, RU01), Екатеринбург (RU06) |
---|---|
Страна | Таиланд |
Бренд | Schneider Electric |
Описание | АВТ. ВЫКЛ. EZC100 10 KA/400 В 3П/3T 80 A |
Доп. описание | Автоматический выключатель EasyPact EZC100F Schneider Electric; 3P3t; номинальный ток 80 А; Icu = 10 kA при 400/415 В; Ics=50% Icu; расцепитель – термомагнитный, нерегулируемый; ШхГхВ – 75х60х130 мм; исполнение – стационарный; монтаж - на панели. - Выключатели EasyPact EZC предназначены для защиты распределительных сетей до 690 В пер. тока. - Обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания. - Возможна эксплуатация при температуре до 50 °С без изменения характеристик. |
Линейки | Easypact EZC |
Остатки | 0 шт. |
---|---|
Кратность упаковки | 1 |
Остатки | 0 шт. |
---|---|
Кратность упаковки | 1 |
Свойство (ETIM FEATURE) | Значение свойства (ETIM VALUE) | Ед. измерения (ETIM UNIT) | |||
---|---|---|---|---|---|
Возможность установки индикатора отключения | EF007006 | - | Нет | - | - |
Комплектное устройство с блоком защиты | EF008906 | - | Нет | - | - |
Монтаж на DIN-рейку (Ω-типа) опционально | EF008904 | - | Да | - | - |
Конструкция прибора | EF008240 | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | EV009211 | - | - |
С расцепителем минимального напряжения | EF007518 | - | Нет | - | - |
Наименование | Тип | Действует с | До | |
---|---|---|---|---|
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20851_20 |
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
| 02.03.2020 | 01.03.2025 | Скачать |
ТС RU С-FR.БЛ08.В.01935 |
С-ТР ТС-НВО
| 07.12.2018 | 06.12.2023 | Скачать |
С-FR.ПБ49.В.00404 |
С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ
| 23.12.2013 | 22.12.2018 | Скачать |
ТС RU С-FR.МЕ77.В.01055 |
С-ТР ТС-НВО
| 23.12.2013 | 22.12.2018 | Скачать |
Наименование | Дата обновления | Тип | Размер | |
---|---|---|---|---|
О предоставлении паспортов на продукцию.pdf | 18.11.2023 | Официальное письмо | 582.40 КБ | Скачать |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм. размера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | — | 1 | шт. | 3303430300489 | 14 | 8.50 | 9.50 | см. | 0.81 | кг. |
S02 | 3 | — | 12 | шт. | 43303430300487 | 40 | 30 | 15 | см. | 9.81 | кг. |
P12 | 4 | — | 384 | шт. | — | 80 | 120 | 75 | см. | 326 | кг. |
Глубина | 60 мм |
---|---|
Высота | 130 мм |
Ширина | 75 мм |
Наименование продукта | EasyPact EZC |
---|---|
Описание полюсов | 3P |
Тип сети | Переменный ток постоянный ток |
Категория применения | категория А |
[in] номинальный ток | 100 А в 40 °C |
Область применения | распределение |
Отключающая способность | 25 кА Icu в 110...130 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 125 В постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 250 В постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 380 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 400...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[ue] номинальное рабочее напряжение | 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Тип защиты | защита от короткого замыкания защита от перегрузки |
[ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Наименование автоматического выключателя | Easypact EZC100F |
Описание защищенных полюсов | 3t |
[ics] номинальная рабочая отключающая способность | 12.5 кА в 110/130 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 220/230/240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 125 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 550 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА в 380 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА в 400/415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 3.75 кА в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Наименование расцепителя | TM-D |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с IEC 947-1 |
Серия | EasyPact EasyPact |
Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с IEC 60947-2 |
Код отключающей способности | F |
Технология расцепителя | термомагнитный |
Краткое название устройства | Easypact EZC100F |
Тип продукта | выключатель |
Номинальный ток расцепителя | 80-80 А в 50 °C |
[up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Монтажная опора | задняя монтажная панель |
---|---|
Код совместимости | EZC100 |
Сегмент рынка | малые коммерческие предприятия |
Шаг соединения | 25 мм |
Тип управления | тумблер |
Механическая износостойкость | 8500 циклы |
Защита от замыкания на землю | Без |
Присоединение с верхней стороны | передний |
Соединение с нижней стороны | передний |
Электрическая износостойкость | категория А: 1500 циклы 415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Индикатор наличия напряжения | прямая индикация положения контакта |
Установка защиты нейтрали | без защиты |
Исполнение монтажа | стационарный |
Стандарты | JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.2 |
---|---|
Рабочая температура окружающей среды | -25-70 °C |
Степень защиты ip | IP20 в соответствии с МЭК 60529 |
Температура окружающей среды при хранении | -35-85 °C |
Степень ударостойкости ik | IK07 в соответствии с МЭК 62262 |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
---|---|
Информация о ремонтопригодности | Подлежит замене |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.