Страна | Таиланд |
---|---|
Бренд | Schneider Electric |
Описание | 3П3Т АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EZC100 18 кА/380В 60 A |
Доп. описание | 3П3Т АВТ. ВЫКЛ. EZC100 18 кА/380В 60 A |
Линейки | Оборуд. для распредел. электроэнергии ШЭ |
Свойство (ETIM FEATURE) | Значение свойства (ETIM VALUE) | Ед. измерения (ETIM UNIT) | |||
---|---|---|---|---|---|
Возможность установки индикатора отключения | EF007006 | - | Нет | - | - |
Комплектное устройство с блоком защиты | EF008906 | - | Нет | - | - |
Монтаж на DIN-рейку (Ω-типа) опционально | EF008904 | - | Да | - | - |
Конструкция прибора | EF008240 | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) | EV009211 | - | - |
С расцепителем минимального напряжения | EF007518 | - | Нет | - | - |
Наименование | Тип | Действует с | До | |
---|---|---|---|---|
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.20851_20 |
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
| 02.03.2020 | 01.03.2025 | Скачать |
ТС RU С-FR.БЛ08.В.01935 |
С-ТР ТС-НВО
| 07.12.2018 | 06.12.2023 | Скачать |
С-FR.ПБ49.В.00404 |
С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ
| 23.12.2013 | 22.12.2018 | Скачать |
ТС RU С-FR.МЕ77.В.01055 |
С-ТР ТС-НВО
| 23.12.2013 | 22.12.2018 | Скачать |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм. размера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | — | 1 | шт. | 3303430300861 | 14 | 8.50 | 9.50 | см. | 0.78 | кг. |
S02 | 3 | — | 12 | шт. | 43303430300869 | 40 | 30 | 15 | см. | 9.86 | кг. |
P12 | 4 | — | 384 | шт. | — | 120 | 80 | 75 | см. | 326 | кг. |
Глубина | 60 мм |
---|---|
Высота | 130 мм |
Ширина | 75 мм |
Наименование продукта | EasyPact EZC |
---|---|
Описание полюсов | 3P |
Тип сети | переменный ток постоянный ток |
Категория применения | категория А |
[in] номинальный ток | 100 А в 40 °C |
Область применения | распределение |
Отключающая способность | 10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА Icu в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА Icu в 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 250 V постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Тип защиты | защита от перегрузки защита от короткого замыкания |
Наименование автоматического выключателя | Easypact EZC100N |
Описание защищенных полюсов | 3t |
Наименование расцепителя | TM-D |
Серия | EasyPact |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
Код отключающей способности | N |
Технология расцепителя | термомагнитный |
Серия продукта | EasyPact |
Краткое название устройства | Easypact EZC100N |
Тип продукта | выключатель |
Номинальный ток расцепителя | 60-60 А в 50 °C |
Монтажная опора | задняя монтажная панель |
---|---|
[ue] номинальное рабочее напряжение | 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 |
[ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Код совместимости | EZC100 |
Сегмент рынка | малые коммерческие предприятия |
Шаг соединения | 25 мм |
Частота сети | 50/60 Гц |
Механическая износостойкость | 8500 циклы |
Защита от замыкания на землю | без |
[ics] номинальная рабочая отключающая способность | 5 кА в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 9 кА в 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 110/130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 12.5 кА в 220/230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 125 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 2.5 кА в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Присоединение с верхней стороны | передний |
Соединение с нижней стороны | передний |
Тип привода | тумблер |
Исполнение выключателя | стационарный |
Электрическая износостойкость | категория А: 1500 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
Индикатор наличия напряжения | прямая индикация положения контакта |
Установка защиты нейтрали | без защиты |
Стандарты | EN/IEC 60947-1 JIS C8201-2-2 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с IEC 947-1 |
Рабочая температура | -25-70 °C |
Степень защиты ip | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
Степень защиты ik | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
Температура окружающей среды при хранении | -35-85 °C |
Регламент reach | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
---|---|
Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
Не содержит ртути | да |
Экологическая отчетнсть | ENVPEP1407009EN |
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
Weee | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
Регламент rohs китая | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |
Профиль кругооборота | N/A |
Директива ec rohs | Соответствует |
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации reach | да |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
---|---|
Информация о ремонтопригодности | Подлежит замене |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.