Страна | Болгария |
---|---|
Бренд | Schneider Electric |
Описание | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60N 2П 16A D |
Линейки | OEM Offer |
Свойство (ETIM FEATURE) | Значение свойства (ETIM VALUE) | Ед. измерения (ETIM UNIT) | |||
---|---|---|---|---|---|
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 | - | - |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF011980 | - | 6 | кВ | EU570193 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF009558 | - | 10 | кА | EU570170 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009557 | - | 20 | кА | EU570170 |
Общ. количество полюсов | EF008618 | - | 2 | - | - |
Наименование | Тип | Действует с | До | |
---|---|---|---|---|
Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 |
СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество)
| 31.01.2022 | 10.05.2023 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 |
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
| 14.10.2020 | 13.10.2025 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 |
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
| 25.02.2020 | 24.02.2025 | Скачать |
ТС RU С-FR.МЕ77.В.03210 |
С-ТР ТС-НВО
| 24.04.2018 | 30.01.2023 | Скачать |
Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 |
СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество)
| 18.07.2017 | 10.05.2023 | Скачать |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм. размера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | — | 1 | шт. | 3606480576751 | 8.50 | 3.50 | 7.30 | см. | 0.21 | кг. |
BB1 | 2 | — | 6 | шт. | 13606480576758 | 22.20 | 8.80 | 8 | см. | 1.30 | кг. |
S03 | 3 | — | 72 | шт. | 43606480576759 | 40 | 30 | 30 | см. | 16.12 | кг. |
Глубина | 72 мм |
---|---|
Высота | 81 мм |
Ширина | 36 мм |
Наименование продукта | Multi 9 C60 |
---|---|
Описание полюсов | 2P |
Тип сети | постоянный ток Переменный ток |
Категория применения | категория А в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
[in] номинальный ток | 16 А в 50 °C в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Область применения | распределение |
Число защищенных полюсов | 2 |
Код кривой | D |
Отключающая способность | 20 кА Icu в <= 125 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазами в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
Сертификация | EAC KC CCC |
Серия | Multi 9 Multi 9 |
Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Код отключающей способности | N |
Технология расцепителя | термомагнитный |
Краткое название устройства | C60N |
Тип продукта | миниатюрный автоматический выключатель |
Монтажная опора | DIN-рейка |
---|---|
[ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Шаг 9 мм | 4 |
Цвет | серый |
Длина зачистки проводов | 14 мм для Верхняя или нижняя соединение |
Момент затяжки | 2-2 Н-м Верхняя или нижняя |
Тип управления | тумблер |
Частота сети | 50/60 Гц |
Индикатор положения контакта | да |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Возможность блокировки | блокируется навесным замком |
Защита от замыкания на землю | отдельный блок |
[ics] номинальная рабочая отключающая способность | 7.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 415 V Переменный ток 50/60 Гц 16 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 240 В Переменный ток 50/60 Гц 4.5 кА 75 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 440 V Переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 125 V постоянный ток |
Класс ограничения | 3 |
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 12 x In +/- 20 % Переменный ток 17 x In +/- 20 % постоянный ток |
Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Гибкий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя)1-25 мм² - Гибкий с наконечником |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
[up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Индикатор наличия напряжения | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ |
[в] номинальное рабочее напряжение | 240 В Переменный ток 50/60 Гц Между фазами 415 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами 440 V Переменный ток 50/60 Гц Между фазами <= 125 V постоянный ток |
Вес нетто | 0.24 кг |
Исполнение монтажа | защелкивающийся |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95-95 % в 55-55 °C |
Категория перенапряжения | IV |
Теплоотдача | 5-5 Вт в 415 V - 16 А |
Рабочая температура окружающей среды | -30-70 °C |
Степень защиты ip | IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный шкаф) в соответствии с МЭК 60529 |
Температура окружающей среды при хранении | -40-80 °C |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
---|---|
Информация о ремонтопригодности | Подлежит замене |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.