Страна | Франция |
---|---|
Бренд | Schneider Electric |
Описание | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C60L 1П 6A C |
Линейки | OEM Offer |
Свойство (ETIM FEATURE) | Значение свойства (ETIM VALUE) | Ед. измерения (ETIM UNIT) | |||
---|---|---|---|---|---|
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 | - | - |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF011980 | - | 6 | кВ | EU570193 |
Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009557 | - | 25 | кА | EU570170 |
Общ. количество полюсов | EF008618 | - | 1 | - | - |
Возможна дополнит. комплектация | EF008148 | - | Нет | - | - |
Наименование | Тип | Действует с | До | |
---|---|---|---|---|
Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2022 |
СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество)
| 31.01.2022 | 10.05.2023 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.95330_20 |
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
| 14.10.2020 | 13.10.2025 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.18185_20 |
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
| 25.02.2020 | 24.02.2025 | Скачать |
ТС RU С-FR.МЕ77.В.03210 |
С-ТР ТС-НВО
| 24.04.2018 | 30.01.2023 | Скачать |
Acti9_Multi9_Compact_Masterpact_GV_GS_2017 |
СОТИ (Российский речной регистр/Российское Классификационное общество)
| 18.07.2017 | 10.05.2023 | Скачать |
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера | Вес | Ед. изм. размера |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE | 1 | — | 1 | шт. | 3606480577949 | 8.89 | 2.03 | 7.62 | см. | 1.32 | кг. |
BB1 | 2 | — | 12 | шт. | 13606480577946 | 22.50 | 9 | 7.80 | см. | 1.30 | кг. |
S03 | 3 | — | 144 | шт. | 43606480577947 | 40 | 30 | 30 | см. | 16.14 | кг. |
Глубина | 72 мм |
---|---|
Высота | 81 мм |
Вес | 0.12 кг |
Ширина | 18 мм |
Наименование продукта | Multi 9 C60 |
---|---|
Описание полюсов | 1P |
Тип сети | переменный ток постоянный ток |
Категория применения | категория А в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
[in] номинальный ток | 6 А в 50 °C в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Область применения | распределение |
Число защищенных полюсов | 1 |
Код кривой | C |
Отключающая способность | 25 кА Icu в <= 72 В постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 3 кА Icu в 415 V переменный ток 50/60 Гц между фазой и нейтралью в соответствии с EN/IEC 60947-2 25 кА Icu в 240 V переменный ток 50/60 Гц между фазой и нейтралью в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Серия | Multi 9 |
Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Код отключающей способности | L |
Технология расцепителя | термомагнитный |
Серия продукта | Multi 9 |
Краткое название устройства | C60L |
Тип продукта | миниатюрный автоматический выключатель |
Монтажная опора | DIN-рейка |
---|---|
[ue] номинальное рабочее напряжение | 240 V переменный ток 50/60 Гц между фазой и нейтралью 415 V переменный ток 50/60 Гц между фазой и нейтралью <= 72 В постоянный ток |
[ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Шаг 9 мм | 2 |
Цвет | серый |
Длина зачистки проводов | 14 мм для верхняя или нижняя соединение |
Момент затяжки | 2-2 Н-м верхняя или нижняя |
Частота сети | 50/60 Гц |
Индикатор положения контакта | да |
Механическая износостойкость | 20000 циклы |
Возможность блокировки | блокируется навесным замком |
Защита от замыкания на землю | отдельный блок |
[ics] номинальная рабочая отключающая способность | 1.5 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 415 V переменный ток 50/60 Гц 12.5 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 240 V переменный ток 50/60 Гц 25 кА 100 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 72 В постоянный ток |
Класс ограничения | 3 |
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 8,5 x In +/- 20 % переменный ток 12 x In +/- 20 % постоянный ток |
Теплоотдача | 2.7-2.7 Вт в 240 V - 6 А |
Тип привода | тумблер |
Соединения – клеммы | зажим туннельного типа (верхняя или нижняя)1-25 мм² - жесткий зажим туннельного типа (верхняя или нижняя)1-25 мм² - гибкий зажим туннельного типа (верхняя или нижняя)1-25 мм² - гибкий с наконечником |
Исполнение выключателя | защелкивающийся |
Электрическая износостойкость | 10000 циклы |
[up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Индикатор наличия напряжения | индикация ВКЛ/ВЫКЛ |
Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
---|---|
Сертификация | EAC CCC |
Степень загрязнения | 3 в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
Относительная влажность | 95-95 % в 55-55 °C |
Категория перенапряжения | IV |
Рабочая температура окружающей среды | -30-70 °C |
Степень защиты ip | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529 |
Температура окружающей среды при хранении | -40-80 °C |
Регламент reach | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину |
---|---|
Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
Не содержит ртути | да |
Экологическая отчетнсть | ENVPEP1304004 |
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
Weee | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
Регламент rohs китая | Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения |
Профиль кругооборота | N/A |
Директива ec rohs | Соответствует |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
---|---|
Информация о ремонтопригодности | Подлежит замене |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.