В данном разделе отображается продукция выведенная из ассортимента. Для более быстрого получения данных по выведенным и их заменяющим референсам необходимо настроить интеграцию по API. С инструкцией по интеграции можно ознакомиться в разделе Документация.
Старый референс | Кол-во старого референса для замены | Новый референс | Кол-во нового референса для замены | Старый референс (Количество) | Новый референс (Количество) | Дата замены |
---|---|---|---|---|---|---|
GV2ME14K1BW3 | 1 | LP4K0910BW3 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
GV2ME14K1M7 | 1 | GV2AF01 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
GV2ME14K1M7 | 1 | GV2ME14 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
GV2ME14K1M7 | 1 | LC1K0910M7 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
GV2ME16K1Q7 | 1 | GV2AF01 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
GV2ME16K1Q7 | 1 | GV2ME16 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
GV2ME16K1Q7 | 1 | LC1K1210Q7 | 1 | (1) | (1) | 01.02.2021 |
LA1KN027 | 1 | LA1KN02 | 1 | (1) | (1) | 31.01.2021 |
LA1KN227 | 1 | LA1KN22 | 1 | (1) | (1) | 31.01.2021 |
VDICD648228 | 1 | VDICD648218 | 1 | (1) | (1) | 30.01.2021 |
TM5ACBM01R10 | 1 | TM5ACBM01R | 10 | (1) | (10) | 20.01.2021 |
TM5ACBM1510 | 1 | TM5ACBM15 | 10 | (1) | (10) | 20.01.2021 |
TM5ACBM1210 | 1 | TM5ACBM12 | 10 | (1) | (10) | 20.01.2021 |
TM5ACTB0610 | 1 | TM5ACTB06 | 10 | (1) | (10) | 20.01.2021 |
XCDR2121P20 | 1 | XCPR2121P20 | 1 | (1) | (1) | 19.01.2021 |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.