В данном разделе отображается продукция выведенная из ассортимента. Для более быстрого получения данных по выведенным и их заменяющим референсам необходимо настроить интеграцию по API. С инструкцией по интеграции можно ознакомиться в разделе Документация.
| Старый референс | Кол-во старого референса для замены | Новый референс | Кол-во нового референса для замены | Старый референс (Количество) | Новый референс (Количество) | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN000667 | 1 | ATN000614 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNVA105102 | 1 | BLNVA105101 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| GSL000927 | 1 | ATN000227 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| GSL000429 | 1 | ATN000529 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNSV003231RU | 1 | BLNSV003231 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| ATN001187 | 1 | ATN000787 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNRS001125 | 1 | BLNRS001127 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNRS001015 | 1 | BLNRS001017 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| GSL000589 | 1 | ATN000589 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| ATN001186 | 1 | ATN000786 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNRS001111RUR | 1 | BLNRS001111 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNIA011002 | 1 | BLNIA011001 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNVS100501RUR | 1 | BLNVS100501 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNRA010204 | 1 | BLNRA010201 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
| BLNVA105004 | 1 | BLNVA105001 | 1 | (1) | (1) | 01.01.2026 |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.