В данном разделе отображается продукция выведенная из ассортимента. Для более быстрого получения данных по выведенным и их заменяющим референсам необходимо настроить интеграцию по API. С инструкцией по интеграции можно ознакомиться в разделе Документация.
Старый референс | Кол-во старого референса для замены | Новый референс | Кол-во нового референса для замены | Старый референс (Количество) | Новый референс (Количество) | Дата замены |
---|---|---|---|---|---|---|
TSXP57554M | 1 | BMEP583020 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140ERT85410 | 1 | BMXERT1604T | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140CPS12400 | 1 | BMXCPS4002 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140CPU65160S | 1 | BMEP584040S | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140CPU65160S | 1 | BMEP582040S | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140CPU67160S | 1 | BMEH586040S | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140CPU67160S | 1 | BMEH584040S | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140CPU67160S | 1 | BMEH582040S | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140SAI94000S | 1 | BMXSAI0410 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140SDI95300S | 1 | BMXSDI1602 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
140SDO95300S | 1 | BMXSDO0802 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
TSXAEY1600 | 1 | BMXAMI0810 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
TSXAEY1600C | 1 | BMXAMI0810H | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
TSXAEY1614 | 1 | BMXART0814 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
TSXAEY1614C | 1 | BMXART0814H | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.