В данном разделе отображается продукция выведенная из ассортимента. Для более быстрого получения данных по выведенным и их заменяющим референсам необходимо настроить интеграцию по API. С инструкцией по интеграции можно ознакомиться в разделе Документация.
| Старый референс | Кол-во старого референса для замены | Новый референс | Кол-во нового референса для замены | Старый референс (Количество) | Новый референс (Количество) | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSXRKY4EXC | 1 | BMXXBP0400H | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY6 | 1 | BMXXBP0800 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY6C | 1 | BMXXBP0800H | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY6EX | 1 | BMXXBP0800 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY6EXC | 1 | BMXXBP0800H | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY8 | 1 | BMXXBP0800 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY8C | 1 | BMXXBP0800 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY8EX | 1 | BMEXBP0800 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXRKY8EXC | 1 | BMXXBP0600H | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXSAY1000 | 1 | BMXEIA0100 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXSAY1000C | 1 | BMXEIA0100 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXSCP111C | 1 | BMXNOM0200 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXSCY11601 | 1 | BMXNOM0200 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXSCY11601C | 1 | BMXNOM0200 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
| TSXSCY21601 | 1 | BMXNOM0200 | 1 | (1) | (1) | 30.09.2019 |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.