В данном разделе отображается продукция выведенная из ассортимента. Для более быстрого получения данных по выведенным и их заменяющим референсам необходимо настроить интеграцию по API. С инструкцией по интеграции можно ознакомиться в разделе Документация.
| Старый референс | Кол-во старого референса для замены | Новый референс | Кол-во нового референса для замены | Старый референс (Количество) | Новый референс (Количество) | Дата замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSYPLAZ573 | 1 | NSYPLAZ573G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ574 | 1 | NSYPLAZ574G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ7103 | 1 | NSYPLAZ7103G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ7104 | 1 | NSYPLAZ7104G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ7123 | 1 | NSYPLAZ7123G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ7124 | 1 | NSYPLAZ7124G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ753 | 1 | NSYPLAZ753G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ754 | 1 | NSYPLAZ754G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ773 | 1 | NSYPLAZ773G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZ774 | 1 | NSYPLAZ774G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZT10103 | 1 | NSYPLAZT10103G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZT10104 | 1 | NSYPLAZT10104G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZT10123 | 1 | NSYPLAZT10123G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZT10124 | 1 | NSYPLAZT10124G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
| NSYPLAZT1053 | 1 | NSYPLAZT1053G | 1 | (1) | (1) | 07.01.2016 |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.