| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| AC-SW-BIORDR | Вирт.лиц. Подключение 1 биометрического считывателя SystemeAC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| AC-SW-CLNT1-LITE | Вирт.лиц. Клиент AC-SW-SRVR-LITE | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| AC-SW-SRVR-LITE | Вирт.лиц. Сервер SystemeAC, вкл. лок.р/м, подкл. 64 счит. | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| QSE-BATTRACK-114 | Battery rack, WDH 2000х700х250 mm | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| CoolAW | Сертификат на расширенную гарантию систем охлаждения | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_SYSTEMEPACT | Воздушные автоматические выключатели SystemPact ACB | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87980 | Дверь 9М сплошная для колонн шириной 450мм, лев. петли, неокрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87980WP | Дверь 9М сплошная для колонн шириной 450мм, лев. петли, окрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87988 | Дверь 12М сплошная для колонн шириной 450мм, лев. петли, неокрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87988WP | Дверь 12М сплошная для колонн шириной 450мм, лев. петли, окрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87989 | Дверь 36М сплошная для колонн шириной 450мм, лев. петли, неокрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87989WP | Дверь 36М сплошная для колонн шириной 450мм, лев. петли, окрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SGLVMZ0048 | Панель передняя 18М с вырезом под уст. ACB для колонн шириной 450мм, неокрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SGLVMZ0048WP | Панель передняя 18М с вырезом под уст. ACB для колонн шириной 450мм, окрашенная | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SGLVMZ0021 | Комплект высотой 18М для установки выкатн. ACB 1600А RC в колонну шириной 450мм | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| COOLROOM_DX_PM1 | Гидромодуль тип 1 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| COOLROOM_DX_PM2 | Гидромодуль тип 2 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| COOLROOM_DX_SPRAY | Рампа адиабатического увлажнения | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGR20 | Система централизованного мониторинга DC Guard, лицензия до 20 устройств на мат. носителе, ПНР 5х8, поддержка 1 год | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGR40 | Система централизованного мониторинга DC Guard, лицензия до 40 устройств на мат. носителе, ПНР 5х8, поддержка 1 год | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGR100 | Система централизованного мониторинга DC Guard, лицензия до 100 устройств на мат. носителе, ПНР 5х8, поддержка 1 год | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGR200 | Система централизованного мониторинга DC Guard, лицензия до 200 устройствна мат. носителе, ПНР 5х8, поддержка 1 год | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGR400 | Система централизованного мониторинга DC Guard, лицензия до 400 устройствна мат. носителе, ПНР 5х8, поддержка 1 год | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGRE25 | Система централизованного мониторинга DC Guard, расширение лецензии до 25 устройств, ПНР 5х8, поддержка 1 год | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SBSE0103 | Датчик частиц в воздухе | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SBSE0105S | Датчик протечки точечный, 5 метров | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SBSE0105R | Датчик протечки ленточный, 5 метров | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SBSE0101T | Датчик температуры воздуха SystemeBotz, аналоговый, 3 метра | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| VAR10W2031V2V2M | ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ. VAR 10кВ 2000А 31,5кА, MCH DC220В, MX/XF DC220В 210мм | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| VAR10F2031V2V2M | ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VAR 10кВ 2000А 31,5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210мм | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SEOP-1224 | LED панель оператора для STV630 и STV050 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDT6V180 | Датчик температуры канальный, -40…+60°С/0…+50°С 0…10В 180(40…155)мм ~15…35В/=15…35В | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU1000RTXLI | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 1КВт, 230В, 8 C13, 2U, смарт-слот, возможно подкл.доп. АКБ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU5KRTXLHW-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 5КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU6KRTXLHW-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 6КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU8KRTXLHW-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 8КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU10KRTXLHW-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 10КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прл резерв | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU5KRTXLI-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 5КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U, SNMP-карта,картриджная замена АКБ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU6KRTXLI-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 6КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U, SNMP-карта,картриджная замена АКБ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU8KRTXLI-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 8КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U, SNMP-карта,картриджная замена АКБ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SRTRU10KRTXLI-NC | Российский ИБП Smart-Save Online SRT 10КВт, 230 В, 4C19 + 6C13, 5U,SNMP-карта,картриджная замена АКБ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SBACGW | Контроллер интерфейса ICP DAS tGW-735i для СКУД серверных шкафов Systeme Electric, ModBus TCP/RTU | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGRPC | Промышленный компьютер (сервер) Forsite P1 системы централизованного мониторинга DC Guard | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| DCGRNS | Коммутатор D-link DGS-1210-10MP/F3A системы централизованного мониторинга DC Guard, 24 порта | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| NPORT | Ethernet сервер последовательных интерфейсов | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 1153100002 | Манометр ДМ 3 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| OSNA_D500-142 | Конденсатор OSNA D500-142 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| OSNA_D500-142ELBOX | Электрический щит OSNA D500-142ELBOX | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| AHFB200C4C31 | Активный фильтр гармоник 200А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| AHFB300C4C31 | Активный фильтр гармоник 300А, 400В, IP31, шкаф с выносным ЖК дисплеем | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.