| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| 35010DEK | Выходная решетка IP55 120 мм | PCE | 211 | Лобня (stockID55994) |
| 35011DEK | Выходная решетка IP55 172 мм | PCE | 279 | Лобня (stockID55994) |
| 35012DEK | Выходная решетка IP55 225 мм | PCE | 764 | Лобня (stockID55994) |
| 35013DEK | Выходная решетка IP55 280 мм | PCE | 14 | Лобня (stockID55994) |
| 21339DEK | Предохранитель ножевой 39, габарит 3, 800А_ПН-101 | PCE | 102 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000187RUR | GLOSSA PRO РОЗЕТКА FM радио, без лапок, механизм, БЕЛЫЙ | PCE | 165 | Лобня (stockID55994) |
| DA08S | Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ~24В | PCE | 6 | Лобня (stockID55994) |
| DA08SL | Привод воздушной заслонки, 8Нм 2-поз ~230В | PCE | 3 | Лобня (stockID55994) |
| DA20SL | Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~230В | PCE | 6 | Лобня (stockID55994) |
| SOTP | Датчик температуры наружный, -40…+60°С PT1000 IP65 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SRTN | Датчик температуры комнатный, NTC10к | PCE | 93 | Лобня (stockID55994) |
| SOHCTP | Датчик влажности и температуры наружный, 4…20мА -40…+60°С PT1000 ⎓15…35В | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SHF6S | Термостат защиты от замораживания, +1,0…+7,5 °С, автом.сброс, 6м DOFC/~250В/5(3)А | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP50S | Реле дифференциального давления канальное, 50…500Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP100S | Реле дифференциального давления канальное, 100…1000Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP30S | Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SPP16C | Датчик давления жидкости, 0…16бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 ⎓24±5В | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SPT2N-100 | Датчик температуры погружной, 0…100°С NTC10к(3950) 100мм | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SRHVTN | Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K ⎓15…35В | PCE | 48 | Лобня (stockID55994) |
| 22196DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 468 | Лобня (stockID55994) |
| 22197DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 513 | Лобня (stockID55994) |
| 22198DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 472 | Лобня (stockID55994) |
| 22199DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 685 | Лобня (stockID55994) |
| 22200DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 15 | Лобня (stockID55994) |
| 22201DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 7 | Лобня (stockID55994) |
| 22202DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 405 | Лобня (stockID55994) |
| 22203DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 265 | Лобня (stockID55994) |
| 22204DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 328 | Лобня (stockID55994) |
| 22205DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 327 | Лобня (stockID55994) |
| 22206DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 25 | Лобня (stockID55994) |
| 22207DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 221 | Лобня (stockID55994) |
| 22208DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 340 | Лобня (stockID55994) |
| 22209DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 616 | Лобня (stockID55994) |
| 22210DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 340 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U15N4H | ПЧ STV900H 1.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 48 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U22N4H | ПЧ STV900H 2.2 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 104 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U40N4H | Преобразователь частоты STV900H 4.0 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 31 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U55N4H | Преобразователь частоты STV900H 5.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 78 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U75N4H | Преобразователь частоты STV900H 7.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 59 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D11N4H | Преобразователь частоты STV900H 11 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 32 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D15N4H | ПЧ STV900H 15 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 18 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D18N4H | ПЧ STV900H 18.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 7 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D22N4H | ПЧ STV900H 22 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 8 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D30N4H | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 7 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D37N4H | ПЧ STV900H 37 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 15 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D45N4H | ПЧ STV900H 45 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 5 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D55N4H | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 8 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D75N4H | ПЧ STV900H 75 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 5 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D90N4H | ПЧ STV900H 90 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 4 | Лобня (stockID55994) |
| STV900C11N4H | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.