| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| DA15SL | Привод воздушной заслонки, 15Нм 2-поз ~230В | PCE | 35 | Лобня (stockID55994) |
| DA20S | Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~24В | PCE | 34 | Лобня (stockID55994) |
| DA20SL | Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~230В | PCE | 23 | Лобня (stockID55994) |
| DA30S | Привод воздушной заслонки, 30Нм 2-поз ~24В | PCE | 12 | Лобня (stockID55994) |
| DA30SL | Привод воздушной заслонки, 30НМ 2-поз ~230В | PCE | 12 | Лобня (stockID55994) |
| SOTP | Датчик температуры наружный, -40…+60°С PT1000 IP65 | PCE | 81 | Лобня (stockID55994) |
| SDTN-180 | Датчик температуры канальный, NTC10к 180мм | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SRTN | Датчик температуры комнатный, NTC10к | PCE | 155 | Лобня (stockID55994) |
| SOHCTP | Датчик влажности и температуры наружный, 4…20мА -40…+60°С PT1000 =15…35В | PCE | 24 | Лобня (stockID55994) |
| SHF6S | Термостат защиты от замораживания, +1,0…7,5°С, автом.сброс, 6м DOFC/~250В/5(3)А | PCE | 112 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP50S | Реле дифференциального давления канальное, 50…500Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А | PCE | 38 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP100S | Реле дифференциального давления канальное, 100…1000Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А | PCE | 262 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP30S | Реле дифференциального давления канальное, 30…300Па, DOFC ~250В 1,5(0,5)А | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SPP16C | Датчик давления жидкости, 0…16бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В | PCE | 17 | Лобня (stockID55994) |
| SPT2N-100 | Датчик температуры погружной, 0…100°С NTC10к(3950) 100мм | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SRHVTN | Датчик влажности и температуры комнатный, 0…10В NTC10K =15…35В | PCE | 83 | Лобня (stockID55994) |
| 22196DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 468 | Лобня (stockID55994) |
| 22197DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 548 | Лобня (stockID55994) |
| 22198DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 6А 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 472 | Лобня (stockID55994) |
| 22199DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 795 | Лобня (stockID55994) |
| 22200DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 22201DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (9-18А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 57 | Лобня (stockID55994) |
| 22202DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 450 | Лобня (stockID55994) |
| 22203DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 319 | Лобня (stockID55994) |
| 22204DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (25-38А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 332 | Лобня (stockID55994) |
| 22205DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 338 | Лобня (stockID55994) |
| 22206DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 159 | Лобня (stockID55994) |
| 22207DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (40-65А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 227 | Лобня (stockID55994) |
| 22208DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 24-48В_AC ОП-02 | PCE | 340 | Лобня (stockID55994) |
| 22209DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 110-240В_AC ОП-02 | PCE | 721 | Лобня (stockID55994) |
| 22210DEK | Ограничитель перенапряжения контакторов КМ-102 (80-95А) 380-440В_AC ОП-02 | PCE | 341 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U15N4H | Преобразователь частоты STV900H 1.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 99 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U22N4H | Преобразователь частоты STV900H 2.2 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 116 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U40N4H | Преобразователь частоты STV900H 4.0 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 48 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U55N4H | Преобразователь частоты STV900H 5.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 99 | Лобня (stockID55994) |
| STV900U75N4H | Преобразователь частоты STV900H 7.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 79 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D11N4H | Преобразователь частоты STV900H 11 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 49 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D15N4H | Преобразователь частоты STV900H 15 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 10 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D18N4H | Преобразователь частоты STV900H 18.5 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 4 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D22N4H | Преобразователь частоты STV900H 22 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 18 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D30N4H | Преобразователь частоты STV900H 30 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 16 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D37N4H | Преобразователь частоты STV900H 37 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 9 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D45N4H | Преобразователь частоты STV900H 45 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 6 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D55N4H | Преобразователь частоты STV900H 55 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 7 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D75N4H | Преобразователь частоты STV900H 75 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 5 | Лобня (stockID55994) |
| STV900D90N4H | Преобразователь частоты STV900H 90 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 2 | Лобня (stockID55994) |
| STV900C11N4H | Преобразователь частоты STV900H 110 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| STV900C13N4H | Преобразователь частоты STV900H 132 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 3 | Лобня (stockID55994) |
| STV900C16N4H | Преобразователь частоты STV900H 160 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| STV900C18N4H | Преобразователь частоты STV900H 185 кВт 400В. Кран/Подъемник | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.