| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| GSL000369S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000469S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000669S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000769S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000869S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000969S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001069S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001169S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001269S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001369S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001469S | Выключатель (переключатель) карточный "Glossa" С/У б/РАМКИ с подсв. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000171S | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, мех., быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ | PCE | 1080 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000271S | GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7, 10АХ, мех., быстрозажим. клем., БЕЖЕВЫЙ | PCE | 500 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000571S | Выключатель (кросс.-переключатель) "Glossa" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL000671S | Выключатель (кросс.-переключатель) "Glossa" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001171S | Выключатель (кросс.-переключатель) "Glossa" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| GSL001371S | Выключатель (кросс.-переключатель) "Glossa" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 31050DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 389 | Лобня (stockID55994) |
| 31051DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 369 | Лобня (stockID55994) |
| 31052DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 926 | Лобня (stockID55994) |
| 31053DEK | Корпус пласт. встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 492 | Лобня (stockID55994) |
| 31060DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 784 | Лобня (stockID55994) |
| 31061DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 777 | Лобня (stockID55994) |
| 31062DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 1144 | Лобня (stockID55994) |
| 31063DEK | Корпус пласт. навесной прозр. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 1601 | Лобня (stockID55994) |
| 31070DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 482 | Лобня (stockID55994) |
| 31071DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 477 | Лобня (stockID55994) |
| 31072DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 574 | Лобня (stockID55994) |
| 31073DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 571 | Лобня (stockID55994) |
| 31074DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 17 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 858 | Лобня (stockID55994) |
| 31075DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 1 ряд 20 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 448 | Лобня (stockID55994) |
| 31076DEK | Корпус встраиваемый прозр. дв. 2 ряда 26 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 582 | Лобня (stockID55994) |
| 31080DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 297 | Лобня (stockID55994) |
| 31081DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 86 | Лобня (stockID55994) |
| 31082DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 159 | Лобня (stockID55994) |
| 31083DEK | Корпус пласт. встраиваемый бел. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-П | PCE | 696 | Лобня (stockID55994) |
| 31084DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 348 | Лобня (stockID55994) |
| 31085DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 806 | Лобня (stockID55994) |
| 31086DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 785 | Лобня (stockID55994) |
| 31087DEK | Корпус пласт. навесной бел. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРН-П | PCE | 1475 | Лобня (stockID55994) |
| 31100DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 4 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 474 | Лобня (stockID55994) |
| 31101DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 6 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 473 | Лобня (stockID55994) |
| 31102DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 9 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 571 | Лобня (stockID55994) |
| 31103DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 13 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 568 | Лобня (stockID55994) |
| 31104DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 17 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 859 | Лобня (stockID55994) |
| 31105DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 1 ряд 20 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 467 | Лобня (stockID55994) |
| 31106DEK | Корпус встраиваемый бел. дв. 2 ряда 26 мод. IP41 ЩРВ-М | PCE | 585 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP10C | Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 4…20мА(2п)/0…10В =15…30В | PCE | 91 | Лобня (stockID55994) |
| SDDP10CD | Датчик дифференциального давления канальный, ±500/±1000/±1500/±2000Па 4…20мА(2п)/0…10В ЖКЭ =15…30В | PCE | 48 | Лобня (stockID55994) |
| SPP10C | Датчик давления жидкости, 0…10бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В | PCE | 64 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.