Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
---|---|---|---|---|
50300DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 252 | Лобня (stockID55994) |
50301DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 51 | Лобня (stockID55994) |
50302DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 5А, выход RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 57 | Лобня (stockID55994) |
50303DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 133 | Лобня (stockID55994) |
50304DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 25 | Лобня (stockID55994) |
50305DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50306DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50307DEK | Амперметр цифровой 72x72мм однофазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50308DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 71 | Лобня (stockID55994) |
50309DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 49 | Лобня (stockID55994) |
50310DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 5А, вых RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 36 | Лобня (stockID55994) |
50311DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 50 | Лобня (stockID55994) |
50312DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 43 | Лобня (stockID55994) |
50313DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50314DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 32 | Лобня (stockID55994) |
50315DEK | Амперметр цифровой 72x72мм трехфазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-72D | PCE | 15 | Лобня (stockID55994) |
50316DEK | Амперметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 13 | Лобня (stockID55994) |
50320DEK | Амперметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 14 | Лобня (stockID55994) |
50324DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 89 | Лобня (stockID55994) |
50325DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 115 | Лобня (stockID55994) |
50326DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 5А, выход RS485, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 157 | Лобня (stockID55994) |
50327DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50328DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 49 | Лобня (stockID55994) |
50329DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50330DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 34 | Лобня (stockID55994) |
50331DEK | Амперметр цифровой 96x48мм однофазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50332DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 5А, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 62 | Лобня (stockID55994) |
50333DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 5А, выход DO, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 8 | Лобня (stockID55994) |
50334DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 5А, выход RS485, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 15 | Лобня (stockID55994) |
50335DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вх 5А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 29 | Лобня (stockID55994) |
50336DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 1А, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50337DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 1А, выход DO, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50338DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 1А, выход RS485, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 7 | Лобня (stockID55994) |
50339DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 26 | Лобня (stockID55994) |
50350DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 10 | Лобня (stockID55994) |
50351DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50352DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 70 | Лобня (stockID55994) |
50353DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 48 | Лобня (stockID55994) |
50354DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 47 | Лобня (stockID55994) |
50355DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50356DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 63 | Лобня (stockID55994) |
50357DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50358DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 21 | Лобня (stockID55994) |
50359DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50360DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 75 | Лобня (stockID55994) |
50361DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50362DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50363DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 84 | Лобня (stockID55994) |
50364DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 30 | Лобня (stockID55994) |
50365DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 26 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.