Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
---|---|---|---|---|
50339DEK | Амперметр цифровой 96x96мм трехфазный, вх 1А, вых DO+RS485, LED-дисплей АМ-96D | PCE | 26 | Лобня (stockID55994) |
50350DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 10 | Лобня (stockID55994) |
50351DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50352DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 50 | Лобня (stockID55994) |
50353DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 48 | Лобня (stockID55994) |
50354DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 54 | Лобня (stockID55994) |
50355DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм однофазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50356DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 39 | Лобня (stockID55994) |
50357DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм однофазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 99 | Лобня (stockID55994) |
50358DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 19 | Лобня (stockID55994) |
50359DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50360DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 39 | Лобня (stockID55994) |
50361DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50362DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 50 | Лобня (stockID55994) |
50363DEK | Вольтметр цифровой 72x72мм трехфазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 81 | Лобня (stockID55994) |
50364DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 37 | Лобня (stockID55994) |
50365DEK | Вольтметр цифр. 72x72мм трехфазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-72D | PCE | 24 | Лобня (stockID55994) |
50366DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 25 | Лобня (stockID55994) |
50370DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 26 | Лобня (stockID55994) |
50374DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50375DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50376DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50377DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50378DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 69 | Лобня (stockID55994) |
50379DEK | Вольтметр цифровой 96x48мм однофазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50380DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 33 | Лобня (stockID55994) |
50381DEK | Вольтметр цифр. 96x48мм однофазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-48D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50382DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 100В, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50383DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 100В, выход DO, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50384DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вход 100В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 25 | Лобня (stockID55994) |
50385DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вх 100В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50386DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 600В, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50387DEK | Вольтметр цифровой 96x96мм трехфазный, вход 600В, выход DO, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
50388DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вход 600В, выход RS485, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 41 | Лобня (stockID55994) |
50389DEK | Вольтметр цифр. 96x96мм трехфазный, вх 600В, вых DO+RS485, LED-дисплей ВМ-96D | PCE | 60 | Лобня (stockID55994) |
0J-MEMA0586X1A | Выключатель – разъединитель | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
0J-MERE1092X1A | Блок дополнительных контактов | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
0J-0135 | Нижний ролик для двери (комплект) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
EPDU1216M | Стоечный БРП серии EASY, С МОНИТОРИНГОМ, 0U, 400В, 16A, 3Ф, C13X21, С19X3, IEC309, 2М, БЕЗ ГАРАНТИИ! | PCE | 1 | Лобня (stockID55994) |
EPDU1232M | Стоечный БРП серии EASY, С МОНИТОРИНГОМ, 0U, 400В, 32A, 3Ф, C13X18, С19X6, IEC309, 2М, БЕЗ ГАРАНТИИ! | PCE | 3 | Лобня (stockID55994) |
SLASXXX | Датчик температуры помещения настен. NTC 10кT3 бел | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
SLABXXX | Датчик температуры помещения настен. NTC 10кT3 глянц.черн | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
SRTG192XLBP2 | Аккумуляторный батарейный модуль свинцово-кислотный закрытый (герметизированный) | PCE | 1 | Лобня (stockID55994) |
XB5AS84W3B5 | Кнопка аварийного останова с подсветкой, LED,24VAC/DC,1НО+1НЗ, XB5AS84W3B5 | PCE | 4 | Лобня (stockID55994) |
HMIZS53W1 | Уплотнительная прокладка для монтажа ST6 7"W | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
IMT351802 | MULTIBOX Соединитель коробок IMT35150/IMT351501/IMT35151/IMT351511/LEX1450414R, комплект (10 шт) | PCE | 71 | Лобня (stockID55994) |
EZS100E3016 | АВТ. ВЫКЛ. EZS100E TM16D 3П3Т 25kA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
EZS100E3020 | АВТ. ВЫКЛ. EZS100E TM20D 3П3Т 25kA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
EZS100E3025 | АВТ. ВЫКЛ. EZS100E TM25D 3П3Т 25kA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
EZS100E3032 | АВТ. ВЫКЛ. EZS100E TM32D 3П3Т 25kA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.