| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| MR2K0306 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1-1,6A | PCE | 21 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0307 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1,25-2A | PCE | 42 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0308 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 1,6-2,5A | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0310 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 2,5-4A | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0312 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 4-6A | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0314 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 5,5-8A | PCE | 69 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0316 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 7-10A | PCE | 51 | Лобня (stockID55994) |
| MR2K0321 | ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ MR2K 9-13A | PCE | 65 | Лобня (stockID55994) |
| DASR05S | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 5Нм 2поз ~24В/=24В | PCE | 27 | Лобня (stockID55994) |
| DASR05SL | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 5Нм 2поз ~230В | PCE | 19 | Лобня (stockID55994) |
| DASR10S | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 10Нм 2поз ~24В/=24В | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| DASR10SL | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 10Нм 2поз ~230В | PCE | 41 | Лобня (stockID55994) |
| DASR15S | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 15Нм 2поз ~24В/=24В | PCE | 39 | Лобня (stockID55994) |
| DASR15SL | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 15Нм 2поз ~230В | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| DASR20S | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 20Нм 2поз ~24В/=24В | PCE | 32 | Лобня (stockID55994) |
| DASR20SL | Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 20Нм 2поз ~230В | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 0J-HUA46870 | Предохранитель 200A 48X38.5мм | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLRO10 | ПО Systeme Platform. 10 кл. WEB для SEP.ADV/PRO "без упр." (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.WEBPORTAL | ПО Systeme Platform. расшир. для WEB-серв. для WEB-доступа к серв. SEP ADV (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdVRU0.4kV | Щит ВРУ-0,4 кВ | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdPPU0.4kV | Щит ППУ-0,4 кВ | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHRos | Щит ЩРос | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHRcekh2 | Щит ЩРцех2 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHRsp | Щит ЩРсп | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHRpk | Щит ЩРпк | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHROB | Щит ЩРОБ | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHR3.1 | Щит ЩР3.1 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHR3.2 | Щит ЩР3.2 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHR3.3 | Щит ЩР3.3 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHR5-6 | Щит ЩР5-6 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHR9 | Щит ЩР9 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHV6.2 | Щит ЩВ 6.2 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHV6.3 | Щит ЩВ 6.3 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHV6.4 | Щит ЩВ 6.4 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHVlos | Щит ЩВ лос | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHVsh | Щит ЩВ сх | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 235066swbrdSCHVvoz-kom | Щит ЩВ воз-ком | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SOHCTC | Датчик влажности и температуры наружный, 0…100% -40…+60°С 4…20мА =24В | PCE | 115 | Лобня (stockID55994) |
| SOHTM | Датчик влажности и температуры наружный, -40…+60°С Modbus =24В IP65 | PCE | 11 | Лобня (stockID55994) |
| SOHVTN | Датчик влажности и температуры наружный, 0…10В -40…+60°С NTC10K =24В IP65 | PCE | 14 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.DRVOPCDACL | ПО Systeme Platform. внешний (доп. Win ПК) OPC DA кл.а для SEP ADV/PRO) (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.DRVOPCDASRV | ПО Systeme Platform. внешний (доп. Win ПК) OPC DA сервер для SEP ADV/PRO (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLRO25 | ПО Systeme Platform. 25 кл. WEB для SEP.ADV/PRO "без упр." (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLRO100 | ПО Systeme Platform. 100 кл. WEB для SEP.ADV/PRO "без упр." (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLROUP25 | ПО Systeme Platform. Ув. кол. кл. WEB для ADV/PRO с 10 до 25 (вирт. лиц.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLROUP100 | ПО Systeme Platform. Ув. кол. кл. WEB для ADV/PRO с 25 до 100 (вирт. лиц.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLRO250 | ПО Systeme Platform. 250 кл. WEB для SEP.ADV/PRO "без упр." (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLROUNL | ПО Systeme Platform. неогр. кол-во кл. WEB для SEP.ADV/PRO "без упр." (лиц. на физ. USB нос.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLROUP250 | ПО Systeme Platform. Ув. кол. кл. WEB для ADV/PRO с 100 до 250 (вирт. лиц.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| SEP.CLROUPUNL | ПО Systeme Platform. Ув. кол. кл. WEB для ADV/PRO с 250 до неогр. (вирт. лиц.) | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.