| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| UP9569LA | БРП Systeme Electric Uniprom, базовый, 2U, 240В, 1Ф, 32A, 18xC13 4xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7551LA | БРП Systeme Electric Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7553LA | БРП Systeme Electric Uniprom, базовый, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 42xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7581LA | БРП Systeme Electric Uniprom, базовый, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7586LA | БРП Systeme Electric Uniprom, базовый, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7821LA | БРП Systeme Electric Uniprom, с мониторингом, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7822LA | БРП Systeme Electric Uniprom, с мониторингом, 2U, 240В, 1Ф, 32A, 20xC13 4xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8858LA | БРП Systeme Electric Uniprom, с мониторингом, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8853LA | БРП Systeme Electric Uniprom, с мониторингом, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8881LA | БРП Systeme Electric Uniprom, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8886LA | БРП Systeme Electric Uniprom, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7921LA | БРП Systeme Electric Uniprom, управляемый, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7922LA | БРП Systeme Electric Uniprom, управляемый, 2U, 240В, 1Ф, 32A, 20xC13 4xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8952LA | БРП Systeme Electric Uniprom, управляемый, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8953LA | БРП Systeme Electric Uniprom, управляемый, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8981LA | БРП Systeme Electric Uniprom, управляемый, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8986LA | БРП Systeme Electric Uniprom, управляемый, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 18xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7621LA | БРП Systeme Electric Uniprom, MBO, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7622LA | БРП Systeme Electric Uniprom, MBO, 2U, 240В, 1Ф, 32A, 20xC13 4xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8652LA | БРП Systeme Electric Uniprom, MBO, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8653LA | БРП Systeme Electric Uniprom, MBO, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8681LA | БРП Systeme Electric Uniprom, MBO, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8686LA | БРП Systeme Electric Uniprom, MBO, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 18xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7421LA | БРП Systeme Electric Uniprom, SMBO, 1U, 240В, 1Ф, 16A, 10xC13 2xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP7422LA | БРП Systeme Electric Uniprom, SMBO, 2U, 240В, 1Ф, 32A, 20xC13 4xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8452LA | БРП Systeme Electric Uniprom, SMBO, 0U, 240В, 1Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8453LA | БРП Systeme Electric Uniprom, SMBO, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8481LA | БРП Systeme Electric Uniprom, SMBO, 0U, 400В, 3Ф, 16A, 36xC13 6xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| UP8486LA | БРП Systeme Electric Uniprom, SMBO, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 18xC13 12xC19 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VAR10F0620V2V2SEAAB | Вакуум. выкл. стац. VAR 10кВ 630А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 150мм,клем.ряд, тип EAAB | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VEH10W4020V2V2LDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 4000А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VER10W4020V2V2LDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VER 10кВ 4000А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VEH10W0620V2V2LDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VER10W0620V2V2LDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VER 10кВ 630А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VAR10W0620V2V2LDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VAR 10кВ 630А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VEH10W4040V2V2LDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 4000А 40кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| VEH10W0620V2V2SDAAA | Вакуум. выкл. выкат. VEH 10кВ 630А 20кА, MCH и MX/XF AC/DC220В, 275мм, 58конт.разъем, тип DAAA | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 03.02.03.0002 | Электромагнитный замок блокировки | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 16-002278-00 | Uniprom Base/RM 10-60K 5" LCD дисплей | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-192402-03 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB мониторинга | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-252600-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB холодного старта | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-202200-01 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB интерфейса | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-205000-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB сухих контактов | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-205100-00 | Uniprom Base/RM 10-200K PCB параллельной работы | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-192300-01 | Uniprom Base/RM 10-200K PCB фильтра | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-212100-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB фильтра | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-232500-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB управления выпрямителя | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 12-232600-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB управления инвертора | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 10-040153-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB управления коннектора V1 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
| 10-040148-00 | Uniprom Base/RM 10-60K PCB управления коннектора V2 | PCE | 0 | Лобня (stockID55994) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.