| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| SZM021RB | Защитный модуль варистор+LED 6/24VAC/DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SZM021FP | Защитный модуль варистор+LED 110/230VAC/DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXM041FU7 | Защитный модуль rc-цепь 110/240VAC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXM021RB | Защитный модуль варистор 6/24VAC/DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXM021FP | Защитный модуль варистор 110/240VAC/DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXM021BN | Защитный модуль варистор 24/60VAC/DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SUW242P7 | Защитный модуль варистор 240 VAC/DC W | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SUW242B7 | Защитный модуль варистор 24 VAC/DC W | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SUW241P7 | Защитный модуль rc-цепь 110/240VAC W | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SUW240BD | Защитный модуль rc-цепь 6/250VAC W | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SSL1AB4BD | Реле интерфейсное 1CO,6A, 24В DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SSL1AB4ND | Реле интерфейсное 1CO,6A, 60В DC | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21404DEK | ПВР вертикальный 160А трехфазное отключение_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21405DEK | ПВР вертикальный 250А трехфазное отключение_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21406DEK | ПВР вертикальный 400А трехфазное отключение_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21430DEK | ПВР вертикальный 160А пофазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21431DEK | ПВР вертикальный 250А пофазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21432DEK | ПВР вертикальный 400А пофазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21433DEK | ПВР вертикальный 630А пофазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21434DEK | ПВР вертикальный 160А трехфазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21435DEK | ПВР вертикальный 250А трехфазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21436DEK | ПВР вертикальный 400А трехфазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21437DEK | ПВР вертикальный 630А трехфазное отключение_V-клеммы_ПВР-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21414DEK | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_навесной монтаж на шину_ПВР-102 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21415DEK | ПВР горизонтальный 160А 3ф отключение_1НО+1НЗ_навесной монтаж на шину_ПВР-102 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21421DEK | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_ПВР-102 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21426DEK | ПВР горизонтальный 250А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | PCE | 5 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21427DEK | ПВР горизонтальный 400А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21428DEK | ПВР горизонтальный 630А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 21429DEK | ПВР горизонтальный 800А 3ф отключение_1НО+1НЗ_ПВР-102 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 60211DEK | Светильник светодиодный серии ДВО-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 60213DEK | Светильник светодиодный серии ДВО-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 60214DEK | Светильник светодиодный серии ДВО-101 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51500DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, THD, RS485, МТ-96D | PCE | 6 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51503DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, THD, RS485+DO, МТ-96D | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51504DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD, RS485, МТ-96D | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51505DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD, RS485+DO, МТ-96D | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51508DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, THD+multi-tariff, RS485, МТ-96D | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51511DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 100В 1А, THD+multi-tariff, RS485+DO, МТ-96D | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 51513DEK | Мультиметр 96х96мм трехфазный, вход 600В 1А, THD+multi-tariff, RS485+DO, МТ-96D | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 19091DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 25A х-ка C УЗДП-103 6кА | PCE | 70 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 19093DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 40A х-ка C УЗДП-103 6кА | PCE | 70 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 19094DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 50A х-ка C УЗДП-103 6кА | PCE | 68 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 19095DEK | Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП+АВ) 2P 63A х-ка C УЗДП-103 6кА | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SG87001 | 2 РАМЫ, ВЫСОТА=2350, ГЛУБИНА=400 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCFS010A | Выносной конденсатор тип F, модель 010, один контур | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCFS018A | Выносной конденсатор тип F, модель 018, один контур | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCFS024A | Выносной конденсатор тип F, модель 024, один контур | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCFS028A | Выносной конденсатор тип F, модель 028, один контур | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCFS032A | Выносной конденсатор тип F, модель 032, один контур | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.