| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| 2010100222 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-00-М-51 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 2010101122 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-БАВР-00-ОМ-51 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 2010100322 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-10-51 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 2010100422 | Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-БАВР-10-М-51 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 2010101022 | Блок микропроцессорный БМРЗ-БАВР-10-ОМ-51 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 1051400322 | Блок микропроцессорный противоаварийной автоматики БМПА-0,4-10-54 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3010100222 | ДУГА-БЦ-150-2-55 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3010100422 | ДУГА-БЦ-150-2-О-55 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030100422 | ДУГА-О2-20 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030100522 | ДУГА-О2-21 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030203022 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=1м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030200322 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=2 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030200422 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=3 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030202022 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=6 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030201722 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=8 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030201322 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=10 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030200922 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=12 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030202222 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=14 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 3030202622 | Датчик с контролем целостности оптоволокна ВОД-РК (L=20 м) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 1150200222 | Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40-22 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 1150100122 | БРЧН-100-А-2-52 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 1150100222 | БРЧН-100-Б-2-52 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| 7010400122 | Блок питания БП 220/24-2 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001101 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АКВАМАРИН | PCE | 190 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001102 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН | PCE | 170 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001103 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН | PCE | 40 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001104 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН | PCE | 5 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001199 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АКВАМАРИН | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001105 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001100 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001109 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН | PCE | 25 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001201 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 3980 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001202 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 1460 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001203 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 865 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001204 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 230 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001299 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001205 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 95 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001200 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 40 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001209 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 55 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXZ400 | Металлическая скоба для розеток ZXC400 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXZ500 | Зажим для реле SXZ500 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SR2P | Маркировка для розетки SR2P | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SGZR215 | Пластиковая скоба для розеток SGZR215 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_01 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_02 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_03 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_04 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_05 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_06 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_07 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.