| Референс | Описание | Штуки | Доступное количество | Склад |
|---|---|---|---|---|
| ATN001100 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, АКВАМАРИН | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001109 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, АКВАМАРИН | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001201 | ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 840 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001202 | ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 835 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001203 | ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 310 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001204 | ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 155 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001299 | ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 100 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001205 | ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 20 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001200 | ATLASDESIGN КОРОБКА для наружного монтажа, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| ATN001209 | ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ПЕСОЧНЫЙ | PCE | 5 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXZ400 | Металлическая скоба для розеток ZXC400 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SXZ500 | Зажим для реле SXZ500 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SGZR215 | Пластиковая скоба для розеток SGZR215 | PCE | 4 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_01 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_02 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_03 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_04 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_05 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_06 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_07 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_08 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_09 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 10000 кВА, на наибольшие напряжения до 40,5 кВ | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| GCR_TFO_PTO_10 | Трансформаторы сухие серии Systeme3AL, номинальной мощностью от 250 до 2500 кВА, на наибольшие напряжения до 1000 В | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R4N2R139314AT | Стеллаж 4 полочный 2 ряда 1360х935х1430 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R6N2R809322AT | Стеллаж 6 полочный 2 ряда 800х935х2280 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R6N2R969322AT | Стеллаж 6 полочный 2 ряда 960х935х2280 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R6N2R139322AT | Стеллаж 6 полочный 2 ряда 1360х935х2280 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R4N4R477611AT | Стеллаж 4 полочный 4 ряда 478х769х1160 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R4N4R687611AT | Стеллаж 4 полочный 4 ряда 687х769х1160 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R4N4R897611AT | Стеллаж 4 полочный 4 ряда 896х769х1160 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R5N4R477614AT | Стеллаж 5 полочный 4 ряда 478х769х1495 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R5N4R687614AT | Стеллаж 5 полочный 4 ряда 687х769х1495 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| R5N4R897614AT | Стеллаж 5 полочный 4 ряда 896х769х1495 | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3MBP60K400H | Шкаф НКУ распределения LVBOX-D по ШЭРМ.271231.063ТУ (Шкаф байпаса, 40 кВА, до 4х ИБП) | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3MBBB250D | Шкаф защиты батарей настенный 250A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3MBBB500D | Шкаф защиты батарей настенный 500A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3MBBB600D | Шкаф защиты батарей настенный 630A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3MBBK600D | Встраиваемый набор защиты батарей 600A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3MBBK250D | Встраиваемый набор защиты батарей 250A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3SBBB100D | Шкаф защиты батарей настенный 100A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| U3SBBK160D | Встраиваемый набор защиты батарей 160A | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDR071253P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 12,5кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDR072503P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 25кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDR075003P480 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 50кВАр, коэффициент частотной расстройки 7%, медь | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDR141253P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 12,5кВАр,коэффициент частотной расстройки 14%, медь | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDR142503P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 25кВАр, коэффициент частотной расстройки 14%, медь | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SDR14X003P525 | Антирезонансный дроссель для ступеней 400В, 100кВАр, коэффициент частотной расстройки 14%, медь | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCAN0303P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 3кВАр, 440В, тип C | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCAN0503P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 5кВАр, 440В, тип C | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
| SCAN0613P440 | Косинусный трёхфазный конденсатор 6,1кВАр, 440В, тип C | PCE | 0 | Екатеринбург (stockID55995) |
Продолжая просмотр сайта www.api.systeme.ru я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.